PRODUK

Fungsi
Nomer CAS.: | 12774-15-1 |
Rumus Linier: | WCCo |
Bahan: | Tungsten Carbide/Cobalt Alloy (Co 5-10 persen ) |
Jenis: | Judul Umum Dies Die rakitan Tungsten Carbide Dua-Pukulan |
Ukuran: | Sesuaikan |
Deskripsi Tungsten Carbide Cold Heading Die
Pos dingin adalah proses pembentukan dingin yang pada dasarnya melibatkan penerapan gaya dengan pukulan ke ujung logam kosong yang terkandung dalam cetakan. Gaya harus melebihi batas elastis logam (kekuatan luluh) untuk menyebabkan aliran plastis. Ini dapat dianggap sebagai operasi penempaan tanpa panas. Heading termasuk upsetting dan extruding, dan sering dilakukan bersamaan dengan operasi cold forming lainnya seperti sizing, piercing, trimming, thread rolling, blank rolling, dan pointing. Pos dingin biasanya digunakan untuk membuat sekrup, baut, dan pengencang khusus lainnya dari stok logam bulat.
WC-Co (karbida) adalah nama generik untuk logam tertentu yang dikombinasikan dengan tungsten karbida (WC) dan kobalt (Co) yang merupakan pengikat dan sinter pada suhu tinggi dan diproduksi.
Umumnya, itu dianggap memiliki kekerasan di sebelah berlian. Tetapi propertinya bervariasi dengan rasio WC dan Co yang berbeda. Ini dapat diubah lebih lanjut dengan menambahkan Ni atau Cr, dan dengan demikian lebih banyak jenis WC-Co (karbida) terbentuk. WC-Co (karbida) tanpa Co juga dikembangkan.
WC-Co (karbida) terutama digunakan sebagai bahan bidang yang membutuhkan ketahanan abrasi dan karakteristik ketahanan benturan seperti alat pemotong atau die. Kami akan memilih semua jenis WC-Co (karbida) tergantung pada spesifikasi pelanggan.
WC-Nilai Paduan Bersama
Kelas ISO | toilet | Ko persen | Kekerasan Ra | Aplikasi |
K01 | Keseimbangan | 3 | 92 | Pengeboran presisi, dll. |
K05/K10/20 | Keseimbangan | 6 | 89.5-91.5 | Pemesinan Umum, dll. |
K30 | Keseimbangan | 8 | 88-89.5 | Besi Cor, Mesin, dll. |
K35 | Keseimbangan | 10 | 87-89 | Pengeboran, Permesinan, dll. |
-- | Keseimbangan | 15 | 87 | Memakai aplikasi, dll. |
-- | Keseimbangan | 20 | 85.5 | Stamping bagian-bagian kecil, dll. |
Kami juga menyediakan WC-TiC-Co dengan nilai ISO yang sesuai P10, P20, P30; dan WC-TiC-TaC-Co karbida dengan nilai ISO yang sesuai P25, P40, M10, M20, M30.
Spesifikasi Tungsten Carbide Cold Heading Die

Satuan: mm
Jenis | Diameter Luar (OD) | Diameter dalam (ID) | tinggi | |||
Ukuran nominal | Toleransi | Ukuran nominal | Toleransi | Ukuran nominal | Toleransi | |
12 | 12.6 | ±0.3 | 1.5 | -0.6 | Kurang dari atau sama dengan 40 | ditambah 1.3 |
12 | 12.6 | ±0.3 | 2.0 | -0.6 | Kurang dari atau sama dengan 40 | ditambah 1.3 |
13 | 13.6 | ±0.3 | 2.5 | -0.6 | Kurang dari atau sama dengan 40 | ditambah 1.3 |
16 | 16.6 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | Kurang dari atau sama dengan 40 | ditambah 1.3 |
18 | 18.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | Kurang dari atau sama dengan 40 | ditambah 1.3 |
20 | 20.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | Kurang dari atau sama dengan 50 | ditambah 1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 4.6 | -1.0 | 20-60 | ditambah 1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | ditambah 1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | ditambah 1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 8.2 | -1.0 | 20-60 | ditambah 1,5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | 20-60 | ditambah 1,5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.6 | -1.0 | 20-60 | ditambah 1,5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 4.2 | -1.0 | 20-60 | ditambah 1,5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.0 | -0.8 | 20-60 | ditambah 1,5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 6.0 | -1.0 | 20-60 | ditambah 1,5 |
30 | 29.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.1 | 20-60 | ditambah 1,5 |
OD Lebih besar dari atau sama dengan 30mm
| Jenis | Diameter Luar (OD) | Diameter dalam (ID) | tinggi | |||
Ukuran Normal | Toleransi | Ukuran Normal | Toleransi | Ukuran Normal | Toleransi | |
30-70 | 30.8-71.2 | ±0.4, ±0.5, ±0.6, ±0.7, ±0.8 | 7.2-28 | -1.0, -1.1, -1.2 | 15-60 | ditambah 1,5/ ditambah 0.5, ditambah 1,7/ ditambah 0.5 |
Nilai dan Aplikasi yang Direkomendasikan
Nilai, Properti, dan Aplikasi yang Direkomendasikan | ||||
Nilai | Sifat Fisik & Mekanik | Aplikasi yang direkomendasikan | ||
Kepadatan g/cm3 | Kekerasan HRA | TRS N/mm2 | ||
CM20 | 14.75 | 89.3 | 300 | Produk standar meninju dan mengaus-bagian tahan |
CM20B | 14.75 | 90.1 | 2700 | Bagian yang tahan aus{} |
CM25 | 14.55 | 89 | 2800 | Produk standar meninju |
CM30A | 14.25 | 88.5 | 2800 | meninju gigi |
CM32B | 14.15 | 90.9 | 3200 | Meninju foil stainless |
CM35B | 13.92 | 89.5 | 3200 | Meninju foil stainless |
CM40 | 13.95 | 84.5 | 2600 | Pukulan pengencang berdampak tinggi atau pukulan merah |
CM40B | 13.65 | 86.2 | 2600 | Tiang stainless-memperpendek pukulan atau pukulan merah |
CM45 | 14.1 | 85.5 | 2680 | Pengikat benturan sedang, tiang-perpendek pukulan atau pukulan merah |
CM45A | 13.85 | 87 | 2900 | Pukulan pengencang dampak standar |
CM45B | 14.01 | 88 | 2850 | Produk dampak standar meninju |
CM50 | 13.8 | 84 | 2450 | Polos-baja karbon, rendah-baja paduan standar pengencang pukulan, atau mur meninju |
CM50A | 13.42 | 84.5 | 2500 | Baja karbon, baja paduan, pelubang baja tahan karat (tiang-pendek, batang lurus berukuran standar) |
CM50B | 13.45 | 85.1 | 2650 | Baja karbon, baja paduan, meninju baja tahan karat (tiang berukuran kecil-dipendekkan) |
CM50C | 13.37 | 84.3 | 2550 | Baja karbon, baja paduan, meninju baja tahan karat (batang lurus ukuran besar, tiang-dipendekkan) |
CM50E | 13.75 | 85.5 | 2800 | Baja karbon, baja paduan, baja tahan karat meninju (tiang-dipendekkan, tiang berukuran standar-dipendekkan, dll.) |
CM55A | 13 | 84.4 | 2700 | Pos dingin mati meninju dengan ketahanan benturan dan tahan aus- |
CM60 | 13.6 | 83.5 | 2500 | Polos-baja karbon, baja paduan rendah-meninju pengencang benturan standar, atau meninju mur, meninju countersunk |
CM60A | 13.2 | 84.1 | 2600 | Polos-baja karbon, baja paduan, stainless steel punching (Produk berdampak tinggi seperti batang lurus berukuran besar, counter sunk, dll. |
CM60B | 13.56 | 86 | 2700 | Pukulan pengencang dampak standar |
CM65 | 13.6 | 82.8 | 2580 | Pukulan pengencang berdampak tinggi |
CM65A | 13.15 | 83.6 | 2650 | Pukulan pengencang berdampak tinggi |
CM65B | 13.2 | 85 | 2800 | Meninju produk baja tahan karat |
CM65C | 13.18 | 83.5 | 2680 | Pukulan pengencang berdampak tinggi atau pukulan merah |
CM70 | 13.4 | 82.5 | 2500 | Pukulan atau mur pengencang berdampak tinggi |
CM70C | 13.1 | 82 | 2600 | Pukulan atau mur pengencang berdampak tinggi |
CM80 | 13.1 | 81 | 2450 | Pukulan pengencang dampak luar biasa |
Pengidentifikasi Kimia
Rumus Linier | WCCo |
Nomor MDL | MFCD00064847 |
Nomor EC | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
ID Pelanggan Pubchem | N/A |
Nama IUPAC | N/A |
SENYUM | [W ditambah 4].[C-4].[Co] |
Pengenal InchI | InChi=1S/C.Co.W/q-4;; ditambah 4 |
Kunci Inci | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-Tn |
Properti Tungsten Carbide/Cobalt Die (Teoretis)
Rumus Majemuk | CCoW |
Berat molekul | 254.78 |
Penampilan | Batang Abu-abu |
Titik lebur | N/A |
Titik didih | N/A |
Kepadatan | N/A |
Kelarutan dalam H2O | N/A |
massa eksak | 254.783997 Hari |
Massa Monoisotop | 254.884003 Hari |
Mengenakan biaya | N/A |
Informasi Kesehatan & Keselamatan Tungsten Carbide/Cobalt DIe
Kata Sinyal | Peringatan |
Pernyataan bahaya | H334-H317-H228 |
Kode Bahaya | F, Xn |
Kode Risiko | 11-42/43 |
Pernyataan Keselamatan | 22-23-24-37-45-60 |
Nomor RTECS | N/A |
Informasi Transportasi | UN3178 4.1/PG III |
WGK Jerman | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Api
Bahaya Kesehatan GHS08
Tanda Seru GHS07
|
Tag populer: tungsten carbide cold heading die, Cina, pemasok, beli, untuk dijual, buatan China
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
