PRODUK

Fungsi
Rumus Linier: | Ta{} |
Standar: | ASTM B708 |
Kemurnian: | Lebih besar dari atau sama dengan 99,9 persen atau 99,95 persen |
Ukuran & Toleransi: | Target sputtering tantalum melingkar: Diameter 15mm–400mm x Tebal 1mm–28mm Target sputtering tantalum persegi panjang: Tebal 1mm–40mm x Lebar maks 1000mm x Panjang maks 3000mm |
Nilai Bahan: | R05255 (Ta-10W), paduan tantalum, tantalum 90 persen, tungsten 10 persen, tungku berkas elektron-leburan busur vakum, atau keduanya. R05252 (Ta-2,5W), paduan tantalum, tantalum 97,5 persen, tungsten 2,5 persen, tungku berkas elektron-atau lelehan busur vakum, atau keduanya. |
Deskripsi Cakram Paduan Tantalum Tungsten
Kami menyediakan tantalum murni, paduan tantalum tungsten dan cakram paduan tantalum niobium & target sputtering per permintaan.
Paduan tungsten tantalum biasanya tantalum 2,5 persen tungsten dan tantalum 10 persen tungsten. Ta7.5W yang merupakan tantalum 92,5 persen dan tungsten 7,5 persen juga tersedia.
Paduan tantalum tungsten SSC juga tersedia dalam bentuk batangan, batangan, pita, kawat, tembakan, lembaran, dan kertas timah. Suku cadang yang disesuaikan juga tersedia di SSC.
Komposisi Kimia Cakram Paduan Tantalum Tungsten
Komposisi Kimia ( persen ) | |||||||||
Nilai | Isi utama | Kotoran ( Kurang dari atau sama dengan persen ) | |||||||
Ta | Nb/W | Fe | Si | Ni | W | mo | Ti | O | |
Ta2.5W | Bali | 2.0~3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Ta10W | Bali | 9~11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Rincian lainnya sesuai permintaan pelanggan. (N,C Kurang dari atau sama dengan {{0}}.01 persen , H Kurang dari atau sama dengan 0,0015 persen ) | |||||||||
Spesifikasi Cakram Tantalum
Nama | Target Sputtering Tantalum |
Bahan | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
Re-kristalisasi | 95 persen min |
Ukuran butir | 40μm atau lebih halus |
Permukaan akhir | 16Rms maks. atau Ra 0.4 ( RMS64 atau lebih baik) |
Kebosanan | {{0}}.1mm atau 0,15 persen maks |
Toleransi | plus /-0.010″ pada semua dimensi |
Aplikasi Cakram Paduan Tantalum Tungsten dan Industri Terkait
● Target Sputtering
● Penukar pemanas dan elemen pemanas dalam pemrosesan kimia
● Penelitian & Laboratorium
● Energi
● Antariksa
● Elektron
● Kimia
Pengidentifikasi Kimia
Rumus Linier | Ta{} |
Nomor MDL | N/A |
Nomor EC | N/A |
ID Pelanggan Pubchem | 57464935 |
Nama IUPAC | tantalum; tungsten |
SENYUM | [Ta].[W] |
Pengenal InchI | InChi=1S/Ta.W |
Kunci Inci | DZZDTRZOOBJSSG-UHFFFAOYSA-T |
Sifat Paduan Tantalum Tungsten (Teoretis)
Rumus Majemuk | Ta{} |
Penampilan | Padatan logam dalam berbagai bentuk (pelat/lembaran, batang, batang, strip, foil, kawat, cakram, target sputtering) |
Titik lebur | 3005-3030 derajat |
Titik didih | N/A |
Kepadatan | 16,7-16,9 g/cm3 |
Kelarutan dalam H2O | N/A |
Resistivitas listrik | 0.0000176 ohm-cm |
Kekuatan tekanan | 550 MPa (7,5 persen W) |
Kekerasan Vickers | 245 (7,5 persen W) |
Tag populer: cakram paduan tungsten tantalum, Cina, pemasok, beli, untuk dijual, dibuat di Cina
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
