PRODUK

Fungsi
Nomor CAS: | 7440-25-7 |
Standar: | ASTM B708 |
Kemurnian: | Lebih besar dari atau sama dengan 99,9 persen atau 99,95 persen |
Jenis jala: | diperluas |
Ukuran: | {{0}}.3-2.0mm x Lebar x Panjang |
Jenis jala: | Jaring yang Diperluas |
Pembukaan jala: | Pembukaan Berlian: (panjang berlian diagonal) {{0}}.3mm x 0.6mm, 0.6mm x 1.2mm, 1mm x 2mm, 1.5mm x 2mm, 2mmx 3mm, 2mm x 4mm, 3mm x 6mm, 4mm x 8mm, 5mm x 10mm, 6mm x 12mm, dll. atau Bukaan yang Disesuaikan |
Kelas Bahan: | R05200, tantalum murni, elektron-tungku sinar atau peleburan busur-vakum, atau keduanya R05400, tantalum murni, bubuk-konsolidasi metalurgi. |
Deskripsi Tantalum Mesh
SSC mengkhususkan diri dalam memproduksi mesh tantalum berbentuk seragam kemurnian tinggi yang dapat digunakan sebagai layar atau kain kasa.
Tantalum mesh terbuat dari stamping dan memperluas tantalum sheet, yang merupakan spesifikasi ASTM B708 lembaran tantalum murni komersial karena kekuatan untuk paduan tantalum terlalu tinggi untuk dicap ke mesh.
Ukuran jaring tantalum standar kami berkisar dari {{0}},3 mm hingga diameter 2,0 mm dengan toleransi ketat dan nilai alfa (resistensi konduktif) untuk penggunaan seperti deteksi gas dan toleransi termometri. Kami juga dapat membuat ukuran khusus. Bahan diproduksi menggunakan kristalisasi, keadaan padat dan proses pemurnian ultra tinggi lainnya seperti sublimasi.
Komposisi kimia
Elemen | C | O | N | H | Fe | mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Aplikasi Tantalum Mesh dan Industri Terkait
● Penelitian & Laboratorium
● Pengganti platinum
● Filter cairan kimia
● Gas-filter cair
● Jaring pendukung pemanas
● Elektroda instrumen elektronik
● Komponen vakum listrik
● Jahit jaringan yang terluka
● Layar pengayakan
● Elektro-industri vakum
● Perlakuan panas
● Kimia
● Industri elektronik
● Medis
● Pengolahan air
● Halogen suhu
Pengidentifikasi Kimia
Rumus Linier | Ta |
Nomor MDL | MFCD00011252 |
Nomor EC | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
ID Pelanggan Pubchem | 23956 |
SENYUM | [Ta] |
Pengenal InchI | InChi=1S/Ta |
Kunci Inci | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-Tn |
Properti Tantalum Mesh (Teoretis)
Berat molekul | 180.94 |
Penampilan | Keperakan-padat abu-abu |
Titik lebur | 3017 derajat |
Titik didih | 5458 derajat |
Kepadatan | 16,69 g/cm3(20 derajat) |
Kelarutan dalam H2O | N/A |
Fase Kristal / Struktur | : badan-kubik pusat (bcc) / : tetragonal |
Resistivitas listrik | 131 nΩ·m (20 derajat ) |
Keelektronegatifan | 1.5 Paulings |
Panas Fusi | 36,57 kJ/mol |
Panas Penguapan | 753 kJ/mol |
Rasio Poisson | 0.34 |
Panas Spesifik | 140 J/kg·K |
Konduktivitas termal | 57.5 W/m·K |
Ekspansi termal | 6.3 µm/m·K |
Kekerasan Vickers | 870–1200 MPa |
Modulus Young | 186 IPK |
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
