PRODUK

Fungsi
Nomer CAS.: | 7440-33-7 |
Rumus Linier: | W |
Bahan: | Tungsten murni |
Kemurnian: | W Lebih besar atau sama dengan 99,9 persen , W Lebih besar atau sama dengan 99,99 persen , W Lebih besar atau sama dengan 99,995 persen , W Lebih besar atau sama dengan 99,999 persen , W Lebih besar atau sama dengan 99,9995 persen |
Bentuk Partikel: | Bubuk tungsten tidak teratur, bubuk tungsten bulat |
Penampilan: | Bubuk Abu-abu Gelap |
Ukuran: | 1-10μm, -100mesh hingga plus 325mesh |
Deskripsi Bubuk Tungsten
Bubuk tungsten banyak digunakan dalam produksi produk padat, pengisi berat, pengisi pelindung radiasi dan akselerator induksi, dll. SSC mengkhususkan diri dalam memproduksi bubuk tungsten kemurnian tinggi dengan rentang ukuran partikel yang luas. Serbuk tungsten membuat aditif ideal untuk berbagai polimer untuk digunakan baik dalam aplikasi pembobotan dan pelindung radiasi. Ukuran partikel yang besar menjadikannya sebagai pengisi logam berat yang ideal untuk aplikasi cetakan-injeksi. Bentuknya yang unik dan kemampuan aliran partikel yang tinggi membuatnya cocok untuk aplikasi dalam industri semprotan logam.
Spesifikasi Bubuk Tungsten
Spesifikasi | Nilai | APS/BET/FSSS | Oksigen ( persen , ) |
Ultra{}Ukuran Halus | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
Ukuran halus | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
Ukuran sedang | ZW20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
Ukuran Kasar | ZW80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
Ultra-Ukuran Kasar | ZW150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
Kotoran (ppm, ) | |||||||||
Al | Sebagai | Dua | Ca | CD | Bersama | Cr | Cu | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | M N | mo | tidak | Ni | P | Pb | S | sb | Si |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Ti | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Nilai Bubuk Tungsten Kemurnian Tinggi
Komposisi Bahan Kimia Kelas | A | 2A | 3A | 4A | |||||
Kemurnian | W Lebih besar dari atau sama dengan 99,99 persen | W Lebih dari atau sama dengan 99,995 persen | W Lebih dari atau sama dengan 99,999 persen | W Lebih dari atau sama dengan 99,9995 persen | |||||
Total Konten Kotoran | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 5ppm | |||||
Kotoran (ppm) | Maks | Klasik | Maks | Klasik | Maks | Klasik | Maks | Klasik | |
Elemen radioaktif | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
Elemen logam alkali | Li | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
tidak | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
Lagi | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe, Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Ni, Al, Zn, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, As, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B, Pb, Sb, Be, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, Dalam, Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Yang lain | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
elemen gas | O | C | N | S | H |
300-1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Aplikasi Serbuk Tungsten dan Industri Terkait
● Paduan ruang angkasa
● Paduan kemasan elektronik
● Bahan elektroda
● Film mikroelektronika
● Alat bantu sintering
● Lapisan pelindung
● Elektroda sensor gas
● Industri elektronik presisi
● Peralatan medis
● Industri energi surya
● Semikonduktor
● Teknologi dan material presisi
● Elektronika
● Peralatan medis
● Deposisi film tipis
● Target sputtering tungsten dan paduan tungsten dengan kemurnian tinggi
● Penelitian & Laboratorium
● Militer
● Antariksa
● Penerbangan
● Elektronik
Pengidentifikasi Kimia
Rumus Linier | W |
Nomor MDL | MFCD00011461 |
Nomor EC | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
ID Pelanggan Pubchem | 23964 |
SENYUM | [W] |
Pengenal InchI | InChi=1S/W |
Kunci Inci | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-T |
Sifat Bubuk Tungsten (Teoretis)
Berat molekul | 183.85 |
Penampilan | Keperakan |
Titik lebur | 3410 derajat |
Titik didih | 5900 derajat |
Kepadatan | 19,3 g/cm3 |
Kelarutan dalam H2O | N/A |
Resistivitas listrik | 5,65 ·m (27 derajat ) |
Keelektronegatifan | 1.7 Paulings |
Panas Fusi | 35,3 kJ/mol |
Panas Penguapan | 806.7 kJ/mol |
Rasio Poisson | 0.28 |
Panas Spesifik | 0.133 J/g mol (20 derajat ) |
Kekuatan tekanan | 750 MPa |
Konduktivitas termal | 1.73 W/m K |
Ekspansi termal | (25 derajat ) 4,5 m·m-1·K-1 |
Kekerasan Vickers | 3430 MPa |
Modulus Young | 411 IPK |
Informasi Kesehatan & Keselamatan Bubuk Tungsten
Kata Sinyal | Bahaya |
Pernyataan bahaya | H228-H315-H319 |
Kode Bahaya | N/A |
Kode Risiko | N/A |
Pernyataan Keselamatan | N/A |
Nomor RTECS | YO7175000 |
Informasi Transportasi | N/A |
WGK Jerman | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Api
|
Tag populer: bubuk tungsten, Cina, pemasok, beli, untuk dijual, buatan China
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
