PRODUK

Fungsi
CAS No.: | 12774-15-1 |
Rumus Linear: | WCCo |
Bahan: | Paduan Tungsten Carbide/Cobalt |
Rupa: | Batang PCB, Batang Kosong, Batang Gerinda |
Tingginya: | Menyesuaikan |
Deskripsi Batang Tungsten Karbida Semen
Cemented tungsten carbide adalah produk metalurgi bubuk sinter di mana bubuk mikron logam tungsten refraktori (WC) adalah bahan utama, kobalt (Co) atau nikel (Ni), molibdenum (Mo) sebagai pengikat, dan diproduksi dalam tungku vakum atau reduksi hidrogen.
Tungsten carbide / cobalt (WC-Co) adalah apa yang disebut logam keras yang ditandai dengan kekerasan yang luar biasa dan ketahanan aus. Logam keras terutama digunakan dalam produksi alat untuk proses penggilingan, pengeboran dan menekan / meninju. Selain itu instrumen bedah terbuat dari tungsten karbida-kobalt dan produk yang paling terkenal adalah bola berputar yang digunakan dalam pena titik bola.
Batang tungsten karbida / kobalt umumnya segera tersedia dalam sebagian besar volume, termasuk jumlah massal.
Tungsten karbida semen memiliki banyak karakteristik yang sangat baik seperti kekerasan dan kekuatan tinggi, ketahanan aus, ketahanan korosi, terutama kekerasan tinggi dan ketahanan aus. Bahkan pada 500 ° C, pada dasarnya tidak berubah, dan pada 1000 ° C masih memiliki kekerasan tinggi. Ini dapat digunakan untuk memotong besi cor, logam nonferrous, plastik, serat kimia, baja tahan karat, dan baja mangan tinggi, dll. Tungsten karbida semen juga dapat digunakan untuk membuat alat pengeboran, alat penambangan, alat ukur, bagian aus, liner silinder, bantalan presisi, nozel, dan cetakan logam, dll. SSC menyediakan produk berbentuk tungsten karbida semen dan mesin seperti nosel tungsten karbida semen, ujung brazed semen tungsten, pabrik dan bor karbida semen, dll. Konten kobalt dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan Anda.
Nilai Wc-Co Cemented Tunsten Carbide Alloys
Kelas ISO | WC | Co % | Kekerasan Ra | Aplikasi |
K01 | Neraca | 3 | 92 | Presisi membosankan, dll. |
K05/K10/20 | Neraca | 6 | 89.5-91.5 | Permesinan Umum, dll. |
K30 | Neraca | 8 | 88-89.5 | Besi Cor, Pemesinan, dll. |
K35 | Neraca | 10 | 87-89 | Pengeboran, Pemesinan, dll. |
-- | Neraca | 15 | 87 | Pakai aplikasi, dll. |
-- | Neraca | 20 | 85.5 | Stamping bagian-bagian kecil, dll. |
Kami juga menyediakan WC-TiC-Co dengan nilai ISO yang sesuai P10, P20, P30; dan WC-TiC-TaC-Co karbida dengan nilai ISO yang sesuai P25, P40, M10, M20, M30.
Spesifikasi Batang Tungsten Carbide Semen
Nama Produk | Diameter (mm) | Dia. toleransi | Panjang (mm) | Toleransi panjang |
Batang PCB | 3.25 ~ 7 | 0 / +0.1 | 12 ~ 40 | 0 / + 0.2 |
Batang kosong | 1.1 ~ 42 | ----- | 700 Maks | ----- |
Batang | 2.0 ~ 25 | ----- | 38 ~ 150 | ----- |
Spesifikasi Batang Tungsten Carbide Semen dengan Lubang
Jenis | Diameter Luar (mm) | Diameter Lubang (mm) | Panjang (mm) | Penspasian Lubang (mm) |
Batang WC-Co dengan satu lubang lurus | 2,5 ~ 30 | 0,3 ~ 5 | 330 | --- |
Batang WC-Co dengan dua lubang lurus | 4.0 ~ 20 | 0,8 ~ 2,5 | 330 | 1.0 ~ 10 |
Batang Padat Kosong (Mengandung Roughing)

Diameter luar | Panjangnya | Toleransi D | Toleransi D | Toleransi L |
3-6.8 | 22-100 | +0.3/+0.6 | +0.1/+0.4 | +0.4/+2.0 |
7-20 | 55-150 | +0.2/+0.5 | ||
20-32 | 100-150 | +0.3/+0.7 |
Batang Karbida Semen Padat Tanah Presisi

| Diameter luar D | Panjang L | Toleransi D | Toleransi L |
Mm | 3.175-25.4 | 38.1-152.4 | 0.007-0.01 | 0/+1.6 |
inci | 0.125-1 | 1.5-6.0 | - |
Batang Panjang Kosong

Diameter luar D (mm) | Panjang L (mm) | Toleransi D (mm) | Toleransi L (mm) |
3.0-8.0 | 310-330 | +0.3/+0.6 | 1.5-5 |
8.0-32 | 1.5-6.5 |
Batang Panjang Tanah Presisi

Diameter luar D (mm) | Panjang L (mm) | Toleransi D (mm) | Toleransi L (mm) |
3.0-8.0 | 310-330 | ISO h6 | 1.5-5 |
8.0-20.0 | 1.5-6.5 |
Long Rod Blank, 1 Lubang Pendingin Lurus

Diameter luar D (mm) | Toleransi D (mm) | Diameter lubang d (mm) | d Toleransi (mm) | Deviasi posisi lubang (mm) | Panjang L (mm) | Toleransi L (mm) |
3.0-4.5 | +0.3/+0.6 | 0.5-0.6 | ±0.10 | 0.15 | 310-330 | 1.5-5 |
4.5-8.0 | 1.0-2.5 | ±0,15 | ||||
10.0-12.0 | 2.0-3.0 | ±0.20 | 0.20 | 1.5-6.5 | ||
14.0-16.0 | ±0.20 | 0.30 | ||||
18.0 | 3.0-4.0 | ±0,25 | 0.40 | |||
20.0 | ±0,30 | 0.50 |
Batang Panjang Kosong, 2 Lubang Pendingin Lurus

Diameter (mm) | D≤8 | D≥8 |
Panjang (mm) | 310-330 | |
Toleransi L (mm) | 1.5-5 | 1.5-6.5 |
Diameter luar D (mm) | Toleransi D (mm) | Diameter lubang d (mm) | d Toleransi (mm) | Jarak lubang D1 (mm) | Toleransi D1 (mm) | Penyimpangan posisi lubang |
4-20 | +0.3/+0.6 | 0.8-2.0 | ±0.10, ±0.15, ±0.20, ±0.25 | 1.5-10.0 | 0 | 0.10-0.50 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Long Rod Blank (2 Lubang Pendingin, 30 °Helix)

Diameter (mm) | D≤8 | D≥8 |
Panjang (mm) | 310-330 | |
Toleransi L (mm) | 1.5-5 | 1.5-6.5 |
Diameter luar D (mm) | Toleransi D (mm) | Diameter lubang d (mm) | d Toleransi (mm) | Jarak lubang D1 (mm) | Toleransi D1 (mm) | Penyimpangan posisi lubang | Panjang Pitch misalnya. | |
3.0-18.5 | 0.3-0.5 | 0.40-2.00 | -0.20, -0.40, -0.60, -0.80, -1.0 | 1.7-10.4 | ±0.10, ±0.15, ±0.20, ±0.25 | 0.08-0.5 | 16.32 -0.32/+0.33 | Min |
108.83 -2.16/+2.23 | Maks | |||||||
* Di atas adalah daftar produk reguler kami. Kami juga dapat menyesuaikan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan atau gambar Anda.
Nilai dan Aplikasi:
Properti nilai dan aplikasi yang direkomendasikan untuk batang karbida semen terdaftar sebagai berikut.
Derajat | Co % | Kepadatan g/cm3 | TRS Mpa | Kekerasan HRA | WC μm | Porositas | Aplikasi yang direkomendasikan |
ZY06EF | 6 | 14.85-15.95 | 3000 | 92.6 | 0.8 | A02800C00E00 | Untuk pembuatan pemesinan alat logam non-logam dan non-besi |
ZY208 | 6 | 14.5-14.7 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Untuk pemrosesan metalurgi bubuk atau dibuat menjadi PCB |
ZY08UF | 8 | 14.4-14.6 | 3600 | 93.3 | 0.5 | A02800C00E00 | Untuk penggilingan akhir yang keras, penggilingan akhir, serat pemesinan, kayu, plastik, kuningan, paduan aluminium, dll. Dapat dibuat menjadi pemotong penggilingan mikro PCB, pisau pengukiran |
ZY10EF | 10 | 14.35-14.5 | 4000 | 91.7 | 0.8 | A02800C00E00 | Pilihan pertama untuk pemesinan besi cor, paduan aluminium dan berbagai bahan non-logam. Cocok untuk pemesinan bahan yang kekerasannya lebih rendah dari HRC55. |
ZY10X | 10 | 14.4-14.55 | 3800 | 91.2 | 1 | A02800C00E00 | Penggilingan akhir biasa, penggilingan kasar. Cocok untuk bahan pemesinan HRC30-45 |
ZY12UF | 12 | 13.95-14.25 | 4000 | 92.5 | 0.4 | A02800C00E00 | Pemesinan besi cor abu-abu, paduan titanium, bahan tahan panas, baja tahan karat, baja kaca dan bahan komposit, cocok untuk pemesinan berkecepatan tinggi. |
ZY201 | 9 | 14.2-14.4 | 4000 | 93.7 | 0.2 | A02800C00E00 | Cocok untuk pemesinan berkekuatan tinggi, bahan tahan aus tinggi |
ZY202 | 6 | 14.5-14.7 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Cocok untuk grafit pemesinan, serat kaca, serat karbon, paduan aluminium-magnesium. Dapat dibuat menjadi pemotong penggilingan PCB. |
ZY203 | 7 | 14.4-14.7 | 3600 | 93.5 | 0.5 | A02800C00E00 | Cocok untuk peralatan mesin dengan kekakuan dan pemesinan akhir yang baik, dapat dibuat menjadi PCB |
ZY205 | 5 | 14.5-14.8 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Tahan aus yang sangat baik, dapat dibuat menjadi PCB |
ZY206 | 10 | 14.15-14.3 | 4000 | 93 | 0.5 | A02800C00E00 | Kekerasan pemrosesan antara bahan 45-65HRC, dapat digunakan untuk penggilingan baja suhu tinggi, baja yang dikeraskan, besi cor abu-abu, paduan tahan panas, titanium, dll. Cocok untuk pemrosesan berkecepatan tinggi. |
ZY210 | 10 | 14.4-14.55 | 3800 | 92.1 | 0.6 | A02800C00E00 | Cocok untuk alat mesin dengan pemesinan kekakuan yang baik stainless steel, paduan aluminium. Besi cor abu-abu, paduan titanium dan baja kaca. |
Aplikasi Batang Tungsten Carbide Semen dan Industri Terkait
● Penelitian &laboratorium
● Industri
● Kedirgantaraan
Pengenal Kimia
Rumus Linear | WCCo |
Nomor MDL | MFCD00064847 |
EC Tidak. | N/A |
Beilstein/Reaxys Tidak. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
Nama IUPAC | N/A |
TERSENYUM | [W +4]. [C-4]. [Co] |
Pengenal InchI | InChi=1S/C.co.W/q-4;; +4 |
Kunci Inchi | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Sifat Batang Tungsten Karbida /Kobalt (Teoritis)
Rumus Majemuk | CCoW |
Berat Molekul | 254.78 |
Rupa | Batang Abu-abu |
Titik Lebur | N/A |
Titik Didih | N/A |
Kepadatan | N/A |
Kelarutan di H2O | N/A |
Massa yang Tepat | 254.783997 Da |
Massa Monoisotopic | 254.884003 Da |
Dakwa | N/A |
Informasi Kesehatan &keselamatan Batang Tungsten Karbida/Batang Kobalt
Kata Sinyal | Peringatan |
Pernyataan Bahaya | H334-H317-H228 |
Kode Bahaya | F, Xn |
Kode Risiko | 11-42/43 |
Pernyataan Keselamatan | 22-23-24-37-45-60 |
Nomor RTECS | N/A |
Informasi Transportasi | UN3178 4.1/PG III |
WGK Jerman | 3 |
Piktogram GHS | Api GHS02
Bahaya Kesehatan GHS08
Tanda Seru GHS07
|
Tag populer: batang tungsten karbida semen, Cina, pemasok, beli, dijual, dibuat di Cina
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
