PRODUK

Fungsi
Nomer CAS.: | 10108-64-2 |
Rumus Linier: | CdCl2 |
Kemurnian: | 99 persen - 99,999 persen |
Penampilan: | Bubuk atau Manik Putih |
Deskripsi kadmium klorida
Kadmium klorida (CdCl2) adalah senyawa kristal putih kadmium dan klorida. Ini adalah padatan higroskopis yang sangat larut dalam air dan sedikit larut dalam alkohol.
Kadmium klorida (CdCl2) larut dengan baik dalam air dan pelarut polar lainnya. Ini adalah asam Lewis ringan.
Kadmium klorida (CdCl2) digunakan untuk pembuatan kadmium sulfida. Ini digunakan sebagai "Cadmium Yellow" yang merupakan pigmen anorganik stabil berwarna kuning cemerlang.
Di laboratorium, kadmium klorida anhidrat (CdCl2) dapat digunakan untuk pembuatan senyawa organokadmium jenis R2Cd, di mana R adalah aril atau alkil primer. Mereka pernah digunakan dalam sintesis keton dari asil klorida. Reagen ini sebagian besar telah digantikan oleh senyawa organocopper yang jauh lebih tidak beracun.
Kadmium klorida (CdCl2) juga digunakan untuk fotokopi, pencelupan, dan pelapisan listrik.
Aplikasi Kadmium Klorida dan Industri Terkait
● Persiapan senyawa kadmium sulfida dan organokadmium
● Fotokopi
● Mewarnai
● Elektroplating
● Manufaktur Kimia
● Penelitian & Laboratorium
Pengidentifikasi Kimia
Rumus Linier | CdCl2 |
Nomor MDL | MFCD00010916 |
Nomor EC | 233-296-7 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
ID Pelanggan Pubchem | 24947 |
Nama IUPAC | diklorokadmium |
SENYUM | [Cd ditambah 2].[Cl-].[Cl-] |
Pengenal InchI | InChi=1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q ditambah 2;;/p-2 |
Kunci Inci | YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Sifat Kadmium Klorida (Teoretis)
Rumus Majemuk | CdCl2 |
Berat molekul | 183.32 |
Penampilan | Bubuk atau Manik Putih |
Titik lebur | 564 derajat C (1.047 derajat F) |
Titik didih | 960 derajat C (1.760 derajat F) |
Kepadatan | 4,05 g/cm3 |
Kelarutan dalam H2O | N/A |
massa eksak | 183.841 |
Massa Monoisotop | 183.841 |
Informasi Kesehatan & Keselamatan Kadmium Klorida
Kata Sinyal | Bahaya |
Pernyataan bahaya | H301-H330-H340-H350-H360FD-H372-H410 |
Kode Bahaya | T plus ,N |
Pernyataan pencegahan | P201-P260-P301 plus P310 plus P330-P304 plus P340 plus P310-P308 plus P313-P403 plus P233 |
Titik nyala | Tak dapat diterapkan |
Kode Risiko | 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 |
Pernyataan Keselamatan | 53-45-60-61 |
Nomor RTECS | N/A |
Informasi Transportasi | UN2570 - kelas 6.1 - PG 3 - EHS - Senyawa kadmium, HI: semua (bukan BR) |
WGK Jerman | 3 |
Piktogram GHS | GHS06 Tengkorak dan Tulang Bersilang
Bahaya Kesehatan GHS08
Lingkungan GHS09
|
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
