PRODUK
Fungsi
Nomer CAS.: | 7440-41-7 |
Rumus Linier: | Menjadi |
Bahan: | Berilium murni |
Kemurnian: | Lebih besar dari atau sama dengan 99 persen |
Penampilan: | Solid metalik abu-abu perak |
Membentuk: | Bulat, Persegi Panjang atau Disesuaikan |
Ketebalan: | 0.02mm - 1.5mm |
KeterangandariProduk Berilium Datar
Berilium adalah logam ringan, abu-abu perak, relatif lunak yang kuat tetapi rapuh.
Berilium memiliki titik leleh tertinggi dari logam ringan, meleleh pada 1278 derajat – jauh lebih tinggi daripada, misalnya, lithium (180 derajat), natrium (98 derajat), magnesium (650 derajat), aluminium (660 derajat) atau kalsium (839 derajat). derajat ).
Dalam kondisi normal, lapisan tipis oksida keras BeO terbentuk di permukaan berilium, melindungi logam dari serangan lebih lanjut oleh air atau udara. Sebagai hasil dari lapisan BeO ini, berilium tidak teroksidasi di udara bahkan pada 600 derajat dan tahan korosi oleh asam nitrat pekat.
Berilium juga memiliki konduktivitas termal yang tinggi dan bersifat nonmagnetik. Unsur kimia berilium digolongkan sebagai logam alkali tanah. Berilium dan garamnya bersifat toksik dan karsinogenik.
Berilium digunakan dalam industri medis untuk pencitraan, diagnostik, dan aplikasi laser karena kekuatan dan stabilitasnya. Ini juga digunakan untuk aplikasi luar angkasa dan militer karena sifatnya yang ringan, kepadatan rendah, dan konduktivitas termal yang tinggi.
Bahan kimiaKomposisi dariProduk Berilium Datar
Elemen | Fe | Al | Si | Mg | M N | BeO | Be2C |
Konten (Maks)/ persen | 0.115 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0021 | 0.0015 | 1 | 0.021 |
Spesifikasi dariProduk Berilium Datar
Bulat:
Ketebalan (mm) | Diameter (mm) |
{{0}}.02 ~ 0,05 (toleransi: -/ ditambah 0,005) | Kurang dari atau sama dengan 50 (toleransi: ditambah 0/-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0,1 (toleransi: -/ ditambah 0,01) | Kurang dari atau sama dengan 100 (toleransi: ditambah 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (toleransi: -/ ditambah 0.02 ~ -/ ditambah 0,03) | Kurang dari atau sama dengan 100 (toleransi: ditambah 0/-0.3) |
{{0}}.5 ~ 1,5 (toleransi: -/ ditambah 0.05 ~ -/ ditambah 0,1) | Kurang dari atau sama dengan 100 (toleransi: ditambah 0/-0.3) |
Persegi panjang:
Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
{{0}}.02 ~ 0,05 (toleransi: -/ ditambah 0,005) | Kurang dari atau sama dengan 50 (toleransi: ditambah 0/-0.2) | Kurang dari atau sama dengan 50 (toleransi: ditambah 0/-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0,1 (toleransi: -/ ditambah 0,01) | Kurang dari atau sama dengan 100 (toleransi: ditambah 0/-0.3) | Kurang dari atau sama dengan 100 (toleransi: ditambah 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (toleransi: -/ ditambah 0.02 ~ -/ ditambah 0,03) | Kurang dari atau sama dengan 100 (toleransi: ditambah 0/-0.4) | Kurang dari atau sama dengan 150 (toleransi: ditambah 0/-0.4) |
{{0}}.5 ~ 1,5 (toleransi: -/ ditambah 0.05 ~ -/ ditambah 0,1) | Kurang dari atau sama dengan 100 (toleransi: ditambah 0/-0.45) | Kurang dari atau sama dengan 200 (toleransi: ditambah 0/-0.45) |
Kondisi permukaan
● Bersih, rata tanpa retakan, goresan, dan titik hitam yang lebih besar dari 0.25mm diameter
● Sedikit titik hitam kedap udara (<0.25mm) and="" scratches="" are="">0.25mm)>
● Tepi mungkin sedikit teroksidasi oleh potongan kawat
Aplikasi dan Industri Terkait untukProduk Berilium Datar
● Peralatan pencitraan untuk Keamanan Dalam Negeri
● Radiografi medis resolusi tinggi
● Peralatan analisis untuk darah, HIV, dan penyakit lainnya
● Jet tempur militer yang membutuhkan kecepatan dan kemampuan manuver
● Tingkatkan sistem pengawasan dan penargetan di helikopter militer
● Paduan berilium tembaga dalam tabung jaringan, rotor, dan sakelar untuk komunikasi militer karena kekuatannya yang tinggi dan sifat konduktif listrik / termal
● Komponen dalam eksperimen fisika partikel
● Bahan dalam aplikasi akustik karena sifat redamannya
● Tabung sinar-X dan detektor diperlukan untuk memantau aliran air, minyak, dan gas selama ekstraksi sumur
Pengidentifikasi Kimia
Rumus Linier | Menjadi |
Nomor MDL | MFCD00134032 |
Nomor EC | 231-150-7 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
ID Pelanggan Pubchem | 5460467 |
SENYUM | [Menjadi] |
Pengenal InchI | InChi=1S/Be |
Kunci Inci | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Properti Produk Berilium Flat (Teoretis)
Berat molekul | 9.01 |
Penampilan | padat |
Titik lebur | 1277 derajat |
Titik didih | 2970 derajat |
Kepadatan | 1,848 g/cm3 |
Kelarutan dalam H2O | N/A |
Resistivitas Listrik | 4.0 mikrohm-cm @ 20 oC |
Keelektronegatifan | 1.5 Paulings |
Panas Fusi | 2,8 Kal/gm mol |
Panas Penguapan | 73,9 K-kal/gm atom pada 2467 derajat |
Rasio Poisson | 0.032 |
Panas Spesifik | 0.436 Kal/g/K @ 25 derajat |
Daya tarik | N/A |
Konduktivitas termal | 2,01 W/cm/K @ 298,2 K |
Ekspansi termal | (25 derajat ) 11,3 m·m-1·K-1 |
Kekerasan Vickers | 1670 MPa |
Modulus Young | 287 IPK |
Informasi Kesehatan & Keselamatan Produk Berilium Flat
Kata Sinyal | Bahaya |
Pernyataan bahaya | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Kode Bahaya | T plus |
Pernyataan pencegahan | P201-P260-P280-P284-P301 plus P310 plus P330-P304 plus P340 plus P310 |
Titik nyala | Tak dapat diterapkan |
Kode Risiko | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Pernyataan Keselamatan | 53-45 |
Nomor RTECS | DS1750000 |
Informasi Transportasi | PBB 1567 6.1/PG 2 |
WGK Jerman | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Api
Bahaya Kesehatan GHS08
GHS06 Tengkorak dan Tulang Bersilang
|
Tidak
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



